Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
| Pos. | Atributo | Valores posibles y su significado |
|---|---|---|
| 1 | Identificador mundial del fabricante |
|
| 2 | Categoría |
|
| 3 | Modelo | Ver lista de nombres de modelos |
| 4 | Tipo de motor | Ver lista de códigos de motor |
| 5 | Fecha de introducción y localización |
Introducción regular:
|
| 6 | Número de control | 0-9 o X = Variable (código de verificación) |
| 7 | Año del modelo |
|
| 8 | Lugar de ensamblaje |
|
| 9 | Número de serie | Número de serie en aumento |
| Código | Modelo |
|---|---|
| AA | FLH 80 |
| AB | FLH Police Std |
| AC | FLH Shrine chain |
| AD | FLH Classic |
| AE | FLT Tour Glide 1981 |
| AF | FLT Tour Glide Classic 1981 |
| AG | FLH Classic Sidecar |
| AH | FLH Police Deluxe |
| AJ | FLH 80 Heritage |
| AK | FLHS 80 |
| AL | FLH Shrine belt |
| BA | FXE 80 |
| BB | FXEF 80 |
| BC | FXS 80 |
| BD | FXB 80 |
| BE | FXWG 80 |
| BF | FXSB 80, FXSB Breakout |
| BG | FXDG Disc Glide |
| BH | FXST Softail Standard |
| BJ | FLSTC Heritage Softail Classic |
| BK | FXSTC Softail Custom |
| BL | FXSTS Springer Softail |
| BM | FLSTF Softail Fat Boy |
| BN | FLSTN Heritage Special Nostalgia |
| BP | FXSTSB Softail Springer Bad Boy |
| BR | FLSTS Softail Heritage Springer |
| BS | FXSTD Softail Deuce |
| BT | FXSTB Softail Night Train |
| BV | FXSTI Softail Standard Inyección |
| BW | FLSTCI Heritage Softail Classic Inyección |
| BX | FLSTFI Softail Fat Boy Inyección |
| BY | FLSTSI Softail Heritage Springer Inyección |
| BZ | FXSTSI Softail Springer Inyección |
| CA | XLH Sportster 883 / 1200 |
| CB | XLS Sportster Roadster |
| CC | XLX Sportster 1000 |
| CD | XR Sportster 1000 |
| CE | XLH Sportster Hugger 883 |
| CF | XLH Sportster 883 Deluxe |
| CG | XLH Sportster 1200 Custom |
| CH | XLH Sportster 1200 Sport |
| CJ | XLH Sportster 883 Custom |
| CK | XL Sportster 883 R |
| CL | XL Sportster 1200 R Roadster |
| CM | XL Sportster 883L |
| CN | XL Sportster 883 |
| CP | XL Sportster 883C Custom |
| CR | XL Sportster 883L SuperLow |
| CS | XL Sportster 883R Roadster |
| CT | XL Sportster 1200C Custom |
| CV | XL Sportster 1200R Roadster |
| CW | XL Sportster 1200L |
| CX | XL Sportster 1200 Low |
| CY | XL 50 50th Anniversary |
| CZ | XL Sportster 1200N Nightster |
| DA | FLT Tour Glide |
| DB | FLTC Tour Glide Classic |
| DD | FLHT Electra Glide Classic |
| DE | FLHTC Electra Glide Classic Sidecar |
| DF | FLHTP Police |
| DG | FLHTC Shrine |
| DG | FLHTP Shrine |
| DH | FLTC Sidecar |
| DJ | FLHTC Electra Glide Classic |
| DM | FLTCU Tour Glide |
| DP | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| Código | Modelo |
|---|---|
| EA | FXR Super Glide |
| EB | FXRS Super Glide |
| EC | FXRT Sport Glide |
| EE | FXRDG Disc Glide |
| EF | FXRSP |
| EG | FXRS-SP Low Rider Sport |
| EH | FXRD |
| EJ | FXLR |
| EL | FXLR Low Rider Custom |
| FA | FLHS Electra Glide Sport |
| FB | FLHRI Road King Inyección |
| FC | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic Inyección |
| FD | FLHR Road King Carburación |
| FE | FLTCUI |
| FF | FLHTCI Electra Glide Classic Inyección |
| FG | FLHTCUI Sidecar |
| FK | FLHTCI Shrine |
| FL | FLHTCUI Shrine |
| FP | FLTR Road Glide Carburación |
| FR | FLHRCI Road King Classic Inyección |
| FS | FLTRI Road Glide Inyección |
| FV | FLHTI |
| FW | FLHRI Shrine |
| FX | FLHRS |
| FY | FLHRSI Road King Custom Inyección |
| GA | FXDBD |
| GB | FXDBS |
| GC | FXDC |
| GD | FXDL Dyna Low Rider |
| GE | FXDWG Dyna Wide Glide |
| GG | FXDS Convertible |
| GH | FXD Dyna Super Glide |
| GJ | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| GL | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| GM | FXD(I) |
| GN | FXDLI |
| GP | FXDWGI |
| GS | FXDLS Low Rider S |
| GV | FXDCI |
| GW | FXD35 Inyección |
| GX | FXDBI Dyna Street Bob |
| GY | FXDF Dyna Fat Bob |
| GZ | FLD Switchback |
| HA | VRSCA |
| HB | VRSCB |
| HC | VRSCR Street Rod |
| HD | VRSCD Night Rod |
| HF | VRSCAW V-Rod |
| HH | VRSCDX Night Rod Special |
| HJ | VRSCX |
| HK | VRSCAWA V-Rod with ABS |
| HL | VRSCDA Night Rod with ABS |
| HM | VRSCDXA Night Rod Special with ABS |
| HP | VRSCF V-Rod Muscle |
| JA | FXSTBI Softail Night Train Inyección |
| JB | FXSTDI Softail Deuce Inyección |
| JD | FLSTNI |
| JE | FLST |
| JF | FLSTI |
| JG | FLSTFI Shrine |
| JH | FLSTCI Shrine |
| JJ | FXSTC Rocker |
| JK | FXSTC Rocker Custom |
| JL | FXSTC Custom |
| JM | FLSTS Cross Bones |
| JN | FLSTFB Fat Boy, Low, Special |
| JP | FXSB Blackline |
| JR | FLSS Softail Slim |
| JS | FLSS Softail Slim S |
| JT | FLSTFB FatBoy S |
| Código | Modelo |
|---|---|
| KA | FLHX |
| KB | FLHX (Street Glide) |
| KD | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low |
| KE | FLHTK Electra Glide Ultra Limited |
| KF | FLHTCUL TC Electra Glide Ultra Classic Low Twin Cooled |
| KG | FLTRU Road Glide Ultra |
| KH | FLTRK Road Glide, Custom |
| KK | FLHTKL Ultra Limited Low |
| KN | FLHTK Electra Glide Ultra Limited Shrine |
| KP | FLHX Street Glide Shrine |
| KR | FLHXS Street Glide Special |
| KS | FLHTCU TC Electra Glide Ultra Classic Twin Cooled |
| KT | FLTRXS Road Glide Special |
| KV | FLHRXS Road King Special |
| KW | FLHTK ANV Ultra Limited Anniversary Edition |
| KX | FLHX Street Glide Anniversary Edition |
| KY | FLHXS ANX Street Glide Special Anniversary Edition |
| KZ | FLTRK Road Glide Limited |
| LA | XR 1200 |
| LC | XL 1200X Forty-Eight |
| LD | XR 1200X |
| LE | XL 883N Iron |
| LF | XL 1200V Seventy-Two |
| LH | XL 1200CP Custom |
| LJ | XL 1200CA Custom Limited A |
| LK | XL 1200CB Custom Limited B |
| LL | XL 1200T Super Low |
| LM | XL 1200CX Roadster |
| LN | XL 1200X ANX Forty-Eight Anniversary Edition |
| LP | XL 1200NS Iron 1200 |
| LR | XL 1200XS Forty-Eight Special |
| NA | XG 500 |
| NB | XG 750 |
| PR | FLHTCUSE2 Ultraclassic CVO |
| SA | Sidecar, not used with Classic |
| SD | Sidecar used with Classic |
| SE | Sidecar used with solo, sold separately |
| TB | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide |
| TE | FLHTKSE CVO Limited |
| VA | FXDBP Street Bob (factory custom) |
| VC | FXDBB Street Bob Limited |
| VD | FXDBC Street Bob Limited |
| YA | FLHC Heritage Classic |
| YB | FLHCS Heritage Classic 114 |
| YC | FLDE Deluxe |
| YD | FLSL Softail Slim |
| YE | FXBR Breakout |
| YF | FLFB Fat Boy |
| YG | FLFBS Fat Boy 114 |
| YH | FXBRS Breakout 114 |
| YJ | FXBB Street Bob |
| YK | FXFB Fat Bob |
| YL | FXFBS Fat Bob 114 |
| YM | FLSB Sport Glide |
| YN | FXLR Low Rider |
| YP | FLHCS ANV Heritage Classic 114 (115th Anniversary Edition) |
| YR | FLFBS ANV Fat Boy 114 (115th Anniversary Edition) |
| YS | FLFBS ANX Fat Boy 114 (115th Anniversary Edition) |
| YT | FXBRS ANX Breakout 114 (115th Anniversary Edition) |
| YV | FXDRS FXDR114 |
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | TC 88 EFI(I) |
| 2 | 883cc air-cooled |
| 3 | 1200cc air-cooled |
| 4 | Twin Cam 96 1584cc EFI(I) unbalanced |
| 5 | Twin Cam 96B 1584cc EFI(I) balanced |
| 6 | 1200cc precision-cooled EFI(I) |
| 7 | Twin Cam 110 1802cc air-cooled fuel-injected |
| 8 | Twin Cam 110B 1802cc air-cooled, fuel-injected, balanced |
| A | VRSC 98 HP HD(I), Revolution X 500cc |
| B | Revolution C 750cc |
| C | Milwaukee-Eight 107 1745cc |
| D | Twin Cooled Milwaukee-Eight 107 1745cc |
| F | Twin-Cooled Milwaukee-Eight 114 1868cc |
| H | 1000cc (Ironhead XL) |
| J | Milwaukee-Eight 107 (1753 cc) air-cooled, fuel-injected, balanced |
| K | 1340cc (Shovelhead) or Milwaukee-Eight 114 (1868 cc) air-cooled, fuel-injected, balanced |
| L | 1340cc (Evolution) or Twin Cam 103 1690 cc Twin-Cooled High Output |
| M | 103 cu(I) or 883cc (XL) |
| N | 1100cc (XL) |
| P | 1200cc (XL) or Milwaukee-Eight 114 (1868 cc) |
| T | TwinCam 103B 1690cc balanced |
| Z | VRSC |
