Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Aceite Motor
Sportster 1959 - 1978 | 2,85 L | SAE50 |
Sportster 1979 - 1981 | 3,80 L | SAE50 |
Sportster 1982 - 1985 | 2,85 L | SAE50 |
Sportster 1986 - 2003 | 2,85 L | SAE20W-50 |
Sportster 2004 - 2007 | 3,40 L | SAE20W-50 |
Sportster 2008 - 2022 | 2,6 L | SAE20W-50 |
Big Twin 1936-1984 | 3,80 L | SAE50 |
FXR 1980-1983 | 3,4 L | SAE50 |
FXR 1984-1995 | 2,85 L | SAE20W-50 |
Dyna 1991-2017 | 2,85 L | SAE20W-50 |
Softail 1984-1999 | 2,85 L | SAE20W-50 |
Softail 2000-2017 | 3,30 L | SAE20W-50 |
Softail 2018-2024 | 4,75 L | SAE20W-50 |
Touring 1980-1983 | 3,8 L | SAE50 |
Touring 1984-2016 | 3,8 L | SAE20W-50 |
Touring 2017 -> Radiador Aceite | 4,9 L | SAE20W-50 |
Touring 2017 -> Radiador Agua | 4,75 L | SAE20W-50 |
V-Rod 2002-2013 | 4,20 L | SAE20W-50 |
V-Rod 2014-2017 | 5,20 L | SAE20W-50 |
Aceite Transmisión
Sportster 1959 - 1970 | 0,70 L | SAE50 |
Sportster 1971 - 1978 | 0,70 L | SAE50 |
Sportster 1979 - 1990 | 0,70 L | SAE85W-90 |
Sportster 1991 - 2022 | 0,95 L | SAE85W-90 |
Big Twin 1940-1984 | 0,7 L | SAE50 |
FXR 1980-1990 | 0,47 L | SAE80W-90 |
FXR 1991-1995 | 0,70 L | SAE80W-90 |
Dyna 1991-2005 | 0,70 L | SAE80W-90 |
Dyna 2006-2017 | 0,95 L | SAE80W-90 |
Softail 4 Marchas | 0,70 L | SAE80W-90 |
Softail 1986-2006 | 0,70 L | SAE80W-90 |
Softail 2007-2019 | 0,95 L | SAE80W-90 |
Softail 2020-2022 | 0,83 L | SAE80W-90 |
Touring 1980-1990 | 0,47 L | SAE80W-90 |
Touring 1991-2006 | 0,70 L | SAE80W-90 |
Touring 2007-2019 | 0,95 L | SAE80W-90 |
Touring 2020-2022 | 0,83 L | SAE80W-90 |
Aceite Primaria
FXR 1984-1990 | 1,42 L | SAE 80W |
FXR 1991-1994 | 1,24 L | SAE 80W |
Dyna 1991-1997 | 1,10 L | SAE 80W |
Dyna 1998-2005 | 0,77 L | SAE 80W |
Dyna 2006-2017 | 0,95 L Cambio 1,18 L Seca | SAE 80W |
Softail 1985-1989 | 1,40 L | SAE80W |
Softail 1990-1997 | 1,00 L | SAE80W |
Softail 1998-2006 | 0,77 L | SAE80W |
Softail 2007-2017 | 0,95 L Cambio 1,18 L Seca | SAE80W |
Softail 2018-2019 Primaria Ancha | 1,34 L Cambio 1,36 L Seca | SAE80W |
Softail 2018-2022 Primaria Estrecha | 1,06 L Cambio 1,18 L Seca | SAE80W |
Touring 1984-1990 | 1,42 L | SAE80W |
Touring 1991-1997 | 1,24 L | SAE80W |
Touring 1998-2006 | 0,95 L | SAE80W |
Touring 2007-2016 | 1,12 L Cambio 1,36 L Seca | SAE80W |
Touring 2017-2022 | 0,90 L Cambio 1,00 L Seca | SAE80W |
Líquido de frenos
Sportster 1976 - 2006 | DOT 5 |
Sportster 2007 – 2020 | DOT 4 |
FXR 1980-1995 | DOT 5 |
Dyna 1991-2005 | DOT 5 |
Dyna 2006-2016 | DOT 4 |
Softail 1984-2005 | DOT 5 |
Softail 2006-2022 | DOT 4 |
Touring 1980-2004 | DOT 5 |
Touring 2005-2022 | DOT 4 |
V-Rod 2002-2005 | DOT 5 |
V-Rod 2006-2017 | DOT 4 |
Bujías
Modelo | OEM | CHAMPION |
---|---|---|
Street 500/750 2015-2020 | RG6HCC | CCH388 |
Sportster XL 1979-1985 | 4R5 | RL82YC |
Sportster XL 1986-2020 | 6R12 | RA8HC |
Sportster XR1200 2008-2012 | 10R12X | RA6HC |
BUELL 1996-2007 | 10R12A | RAX94YC |
BUELL XB 2008-2010 | 10R12X | RA6HC |
Twin Cam A/B 1999-2017 | 6R12 | RA8HC |
Evolution 1984-1919 | 5R6A | N12YC |
Millwaukee Eight 2017-2020 | RG6HCC | CCH388 |
V-Rod 2002-2017 | 10R12A | RAX94YC |
Carburación
Modelo | Inyector Bajas | Inyector Principal |
---|---|---|
Twin Cam 88 (1450) Filtro o Escape | 46 | 190 |
Twin Cam 88 (1450) Stage1 Filtro y Escape | 48 | 190 |
Twin Cam 95 (1550) Stage1 Filtro y Escape | 50 | 195 |
Big Twin Evolution (1340) Filtro o Escape | 45 | 180 |
Big Twin Evolution (1340) Stage1 Filtro y Escape | 46 | 185 |
Sportster XL 1200 1988-2003 Filtro o Escape | 44 | 175 |
Sportster XL 1200 1988-2003 Stage1 Filtro y Escape | 45 | 180 |
Sportster XL 1200 2004-2006 Filtro o Escape | 45 | 180 |
Sportster XL 1200 2004-2006 Stage1 Filtro y Escape | 46 | 185 |
Sportster XL 883 Stage1 Filtro y Escape | 44 | 175 |
Sportster XL 883 Filtro o Escape | 42 | 170 |
Stage1: Cuando llevamos instalados en la motocicleta filtro de aire y escapes de alto flujo al mismo tiempo.
Baterías
Largo | Ancho | Alto | Polaridad | |||
Sportster 1986 - 1996 | YTX20H-BS | SAE 50 | 175 | 87 | 155 | + - |
Sportster 1997 - 2003 | YTX20HL-BS | SAE 50 | 175 | 87 | 155 | - + |
Sportster 2004 - 2019 | YTX14L-BS | SAE 85W-90 | 150 | 87 | 145 | - + |